Kerstin vom Blog "Wörterkatze" hat die sog.
Weltenbummlerchallenge
ins Leben gerufen. Man muss versuchen, möglichst viele Länder der Erde zu bereisen. Für jedes Land gibt es Punkte. Für den Erstbesuch 5, für jeden weiteren Besuch 3. Besucht man Deutschland zum ersten Mal, gibt es 3 Punkte, für jeden weiteren Besuch gibt es einen Punkt.
Des weiteren gibt es noch diverse Sonderpunkte, die genauen Regeln kann man auf Kerstins Blog nachlesen.
Die unten stehende Auflistung zeigt, wo ich mich literarisch im Jahr 2019 befunden habe. Ich bin gespannt, wo mich meine Reise so hinführt.
Autor | Titel | Land | Punkte |
George R. R. Martin |
Feuer und Blut |
Westeros/Essos | 0,5 |
Stefan Seitz |
Die Geisterlinde |
Unkrautland | 0,5 |
Hans Christian Andersen |
Die kleine Meerjungfrau und andere Märchen |
verschiedene | 0,5 |
Christopher Golden |
Sieben Pfeifer |
USA | 5 |
Matt Haig |
Wie man die Zeit anhält |
Großbritannien | 10 |
Matt Haig |
Ein Junge namens Weihnacht |
Finnland | 10 |
Michelle Obama | Becoming. Meine Geschichte | USA | 1 |
Nadja Losbohm | In alle Ewigkeit | nicht ersichtlich |
0,5 |
Dana S. Elliot | Taberna Libraria #1 | USA | 1 |
Sara Wolf | Heartless #1 | Phantasie | 0,5 |
Sebastian Niedlich | Der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens | Deutschland | 3 |
Jutta Ehmke | Das Wunschbüro der Lilith Faramay | nicht ersichtlich | 0,5 |
Sebastian Niedlich | Der Tod ist schwer zu überleben | Deutschland | 1 |
Horus Odenthal | Bevor die Welt sich wendet | Ninragon | 0,5 |
Maja Lunde | Die Geschichte des Wassers | Norwegen | 10 |
Jennifer Estep | Frostkuss | USA | 1 |
Mac P. Lorne | Das Banner des Löwen | Frankreich | 10 |
Sebastian Niedlich | Dicker Teufel umständehalber in liebevolle Hände abzugeben | Deutschland | 1 |
Jennifer Estep | Frostfluch | USA | 1 |
Britta Sabbag | Blackwood. Briefe an mich | Irland | 10 |
Markus Heitz | Die dunklen Lande | Deutschland | 1 |
Walter Moers | Der Bücherdrache | Zamonien | 0,5 |
Mina Baites | Der weiße Ahorn | USA | 1 |
Jutta Ehmke | Twilight Zoo | Deutschland | 1 |
Graham Moore | Der Mann, der Sherlock Holmes tötete | Großbritannien | 3 |
Ursula Poznanski | Thamalus | Deutschland | 1 |
Ann-Kathrin Karschnick | Alter Hut | Deutschland | 1 |
Angelika Diem | Kristallreif und Winterlicht | Ibjadar | 0,5 |
Anna McPartlin | Für immer Rabbit Hayes | Irland | 3 |
Björn Springorium | Spiegel des Bösen | Deutschland | 1 |
Ransom Riggs | Der Atlas der besonderen Kinder | USA | 1 |
Rainer Wekwerth | Pheromon #3 | USA | 1 |
Trudi Trueit | Die Feder des Falken | Norwegen | 3 |
Sina Jorritsma | Friesenblues | Deutschland | 1 |
Ursula Poznanski | Elanus | Deutschland | 1 |
Judith & Christian Vogt | Die verkehrte Stadt | Phantasie | 0,5 |
Nina Blazon | Kiesel, die Elfe | Phantasie | 0,5 |
Libby Bray | Gemmas Visionen | Großbritannien | 3 |
Jutta Ehmke | Eulenland | Deutschland | 1 |
Gavin Extence | Libellen im Kopf | Großbritannien | 3 |
Andreas Suchanek | Schicksalswächter | Großbritannien | 3 |
Jennifer Estep | Halloween Frost | USA | 1 |
Ursula Poznanski | Erebos 2 | Großbritannien | 3 |
Diana Wynne Jones | Fauler Zauber | Phantasie (Derkholm) | 0,5 |
Dana S. Elliott | Taberna Libraria #2 | USA | 1 |
Libby Bray | Circes Rückkehr | Großbritannien | 3 |
Gwenda Bond | Suspicious Minds | USA | 1 |
Libba Bray | Karitas Schicksal | Großbritannien | 3 |
Nora Alexander | Opa und die Nacht der Wöfe | Deutschland | 1 |
Kim Kestner | Heaven's End #1 | Schottland | 3 |
Suza Kolb | Wunschbüro Edda #1 | Deutschland | 1 |
Jennifer Estep | Frostherz | USA | 1 |
Adam Christopher | Finsternis | USA | 1 |
Jennifer Estep | Frostglut | USA | 1 |
Jennifer Estep | Frostnacht | USA | 1 |
Martina André | RoboLove #1 | USA | 1 |
Esi Edugyan | Washington Black | Bahamas | 10 |
Madelaine Miller | Ich bin Circe | Griechenland | 10 |
Jennifer Estep | Frostkiller | USA |
1 |
Agatha Christie | Vier Frauen und ein Mord | Großbritannien |
3 |
Markus Heitz | Doors. Vorsehung | Japan |
10 |
Amie Kaufman | Sophia und Gideon | Weltall |
0,5 |
Benedict Jacka | Das Labyrinth von London | Großbritannien |
3 |
Benedict Jacka | Das Ritual von London | Großbritannien |
3 |
Andreas Suchanek | Schicksalswächter | Großbritannien | 3 |
Markus Heitz | Energija | Deutschland | 1 |
Markus Heitz | Wächter | Japan |
3 |
Diana Wynne Jones | Fauler Zauber | Derkholm | 0,5 |
Ursula Poznanski | Erebos 2 | Großbritannien | 3 |
Helene Sommerfeld | Die Wege der Liebe | USA | 1 |
Rebecca Gablé | Teufelskrone | Großbritannien | 3 |
Judith & Christian Vogt | Wasteland | Deutschland | 1 |
Markus Heitz | Der Tannenbaum des Todes | Deutschland | 1 |
Mina Baites | Der Ahorn im Sturm | Amerika | 1 |
Martina André | RoboLove #2 | Schottland | 3 |
Lisa McAbbey | Die englische Lady und der Rebell | Schottland | 3 |
Maja Lunde | Die letzten ihrer Art | Mongolei | 10 |
Crime Mysteries | Jack the Ripper | Großbritannien | 3 |
Crime Mysteries | Sherlock Holmes | Großbritannien | 3 |
Joanne K. Rowling | Harry Potter 1 | Großbritannien | 3 |
M.W. Ludwig | Der Fluch des Vincent St. John-Smythe | Großbritannien | 3 |
V.E. Schwab | Vicious. Das Böse in uns | USA | 1 |
Lena Kiefer | Die Welt wird brennen | Frankreich | 1 |
Diana Wynne Jones | Das wandelnde Schloss | Fantasie | 0,5 |
insgesamt |
204 |